Main area
Das Sportangebot der SPORTUNION Döbling
blättern
|
1
|
2
|
3
|
...
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
Programm | Sportart | Tag | von | bis | Ort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volleyball Herren La ...Volleyball Herren Landesliga | Volleyball/Beachvolleyball | AA | , AA, / | |||||||
Volleyball Nachwuchs ...Volleyball Nachwuchs männlich | Volleyball/Beachvolleyball | AA | , AA, / | |||||||
Sports before Work ( ...Sports before Work (Fit ins Büro) | Fit-/Gesundheitssport: Fitness | Mi | 07:00 | 08:00 | USZ Döbling, Stadtba ...USZ Döbling, Stadtbahnbogen 189-191, 1190/Wien | |||||
Aktiv Bewegt - Gesun ...Aktiv Bewegt - Gesundheitstraining | Fit-/Gesundheitssport: Aktiv Bewegt | Mo | 08:00 | 09:30 | USZ, Stadtbahnbogen ...USZ, Stadtbahnbogen 189-191, 1190/Wien | |||||
Body-Styling | Fit-/Gesundheitssport: Bodywork | Di | 08:00 | 09:00 | USZ, Stadtbahnbogen ...USZ, Stadtbahnbogen 189-191, 1190/Wien | |||||
Bodywork | Fit-/Gesundheitssport: Bodywork | Mi | 08:00 | 09:00 | USZ Döbling, Stadtba ...USZ Döbling, Stadtbahnbogen 189-191, 1190/Wien | |||||
Kraftkammer + Sauna | Fit-/Gesundheitssport: Krafttraining | AA | 08:00 | 12:00 | USZ Döbling, Stadtba ...USZ Döbling, Stadtbahnbogen 189-191, 1190/Wien | |||||
Aktiv Bewegt - Gesun ...Aktiv Bewegt - Gesundheitstraining | Fit-/Gesundheitssport: Aktiv Bewegt | Fr | 08:00 | 09:30 | USZ, Stadtbahnbogen ...USZ, Stadtbahnbogen 189-191, 1190/Wien | |||||
Aktiv Bewegt - Gesun ...Aktiv Bewegt - Gesundheitstraining | Fit-/Gesundheitssport: Aktiv Bewegt | Do | 08:30 | 10:00 | USZ, Stadtbahnbogen ...USZ, Stadtbahnbogen 189-191, 1190/Wien | |||||
Fatburning | Fit-/Gesundheitssport: Bodywork | Do | 09:00 | 10:00 | USZ, Stadtbahnbogen ...USZ, Stadtbahnbogen 189-191, 1190/Wien | |||||
Bauch-Beine-Po | Fit-/Gesundheitssport: Bodywork | Mi | 09:00 | 10:00 | USZ, Stadtbahnbogen ...USZ, Stadtbahnbogen 189-191, 1190/Wien | |||||
Bauch-Beine-Po | Fit-/Gesundheitssport: Bodywork | Di | 09:00 | 10:00 | USZ, Stadtbahnbogen ...USZ, Stadtbahnbogen 189-191, 1190/Wien | |||||
Fitgymnastik | Fit-/Gesundheitssport: Gymnastik | Mi | 09:00 | 10:00 | USZ Döbling, Stadtba ...USZ Döbling, Stadtbahnbogen 189-191, 1190/Wien | |||||
MU14/1 | Basketball | Sa | 09:00 | 10:30 | VS, Krottenbachstr. ...VS, Krottenbachstr. 108, 1190/Wien | |||||
Gesunder Rücken | Fit-/Gesundheitssport: Rückenfitness | Mo | 09:30 | 10:30 | USZ, Stadtbahnbogen ...USZ, Stadtbahnbogen 189-191, 1190/Wien | |||||
Gesunder Rücken | Fit-/Gesundheitssport: Rückenfitness | Fr | 09:30 | 10:30 | USZ, Stadtbahnbogen ...USZ, Stadtbahnbogen 189-191, 1190/Wien | |||||
Aktiv Bewegt - Gesun ...Aktiv Bewegt - Gesundheitstraining | Fit-/Gesundheitssport: Aktiv Bewegt | Mo | 09:30 | 10:30 | USZ, Stadtbahnbogen ...USZ, Stadtbahnbogen 189-191, 1190/Wien | |||||
Minis U10/3 | Basketball | Sa | 09:30 | 11:00 | VS, Oskar-Spiel-Gass ...VS, Oskar-Spiel-Gasse 3, 1190/Wien | |||||
Eltern und Kind Turn ...Eltern und Kind Turnen, 0-3 Jahre | Turnen: Eltern-Kind-Turnen | Do | 10:00 | 11:00 | USZ, Stadtbahnbogen ...USZ, Stadtbahnbogen 189-191, 1190/Wien | |||||
Sanfte Gymnastik | Fit-/Gesundheitssport: Gymnastik | Mi | 10:00 | 11:00 | USZ Döbling, Stadtba ...USZ Döbling, Stadtbahnbogen 189-191, 1190/Wien |
blättern
|
1
|
2
|
3
|
...
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|