Main area
Das Sportangebot der SPORTUNION Döbling
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
...
|
10
|
11
|
|
Programm | Sportart | Tag | von | bis | Ort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minis U12/1 | Basketball | Mo | 18:00 | 19:30 | VS, Krottenbachstr. ...VS, Krottenbachstr. 108, 1190/Wien | |||||
WU16/1 | Basketball | Mi | 18:00 | 19:30 | BG, Gymnasiumstr. 83 ...BG, Gymnasiumstr. 83, 1190/Wien | |||||
Turnen + Akrobatik, ...Turnen + Akrobatik, 9-12 J. | Turnen: Kinderturnen und Spiele | Di | 18:30 | 19:30 | HBLA, TS/UG, Hofzeil ...HBLA, TS/UG, Hofzeile 17, 1190/Wien | |||||
Jugend/3 | Turnen: Sportakrobatik | Di | 17:30 | 19:30 | HBLA, Hofzeile 17, T ...HBLA, Hofzeile 17, TS/UG, 1190/Wien | |||||
Jugend/3 | Turnen: Sportakrobatik | Fr | 17:30 | 19:30 | HBLA, Hofzeile 17, T ...HBLA, Hofzeile 17, TS/UG, 1190/Wien | |||||
Akro 4 Kids | Turnen: Sportakrobatik | Fr | 18:30 | 19:30 | HBLA, Hofzeile 17, T ...HBLA, Hofzeile 17, TS/UG, 1190/Wien | |||||
MU13 | Basketball | Fr | 18:00 | 19:30 | BG, Gymnasiumstr. 83 ...BG, Gymnasiumstr. 83, 1190/Wien | |||||
MU13 | Basketball | Do | 18:00 | 19:30 | BG, Gymnasiumstr. 83 ...BG, Gymnasiumstr. 83, 1190/Wien | |||||
MU14/2 | Basketball | Do | 18:00 | 19:30 | BG, Gymnasiumstr. 83 ...BG, Gymnasiumstr. 83, 1190/Wien | |||||
MU14/2 | Basketball | Fr | 18:00 | 19:30 | BG, Gymnasiumstr. 83 ...BG, Gymnasiumstr. 83, 1190/Wien | |||||
Capoeira Kinder Anf. ...Capoeira Kinder Anf.+Fortgeschr. | Kampfsport: Capoeira | Fr | 18:30 | 19:30 | USZ, Stadtbahnbogen ...USZ, Stadtbahnbogen 189-191, 1190/Wien | |||||
Turnen + Spiele, 9-1 ...Turnen + Spiele, 9-14 J. | Turnen: Kinderturnen und Spiele | Mo | 18:50 | 19:45 | BG, Billrothstraße 2 ...BG, Billrothstraße 26-30, 1190/Wien | |||||
Zumba | Fit-/Gesundheitssport: Zumba | Mo | 18:45 | 19:45 | BG, Billrothstr. 26- ...BG, Billrothstr. 26-30, 1190/Wien | |||||
Bodywork | Fit-/Gesundheitssport: Bodywork | Di | 18:30 | 19:50 | VS, Kreindlgasse 24, ...VS, Kreindlgasse 24, 1190/Wien | |||||
Herren/2 1.Klasse | Basketball | Mo | 18:00 | 20:00 | BG, Kalvarienberggas ...BG, Kalvarienberggasse 28, 1170/Wien | |||||
Latin Fit&Fun | Tanz: Latein | Mi | 19:00 | 20:00 | BG, Krottenbachstraß ...BG, Krottenbachstraße 11, 1190/Wien | |||||
Jun.+Jugend1, (Fortg ...Jun.+Jugend1, (Fortg.) | Turnen: Sportakrobatik | Mi | 17:30 | 20:00 | USZ La Ville, Kirchf ...USZ La Ville, Kirchfeldgasse 5, 1230/Wien | |||||
Fußball 10-14 J., Ho ...Fußball 10-14 J., Hobby | Fußball | Do | 19:00 | 20:00 | HBLA, TS/UG, Hofzeil ...HBLA, TS/UG, Hofzeile 17, 1190/Wien | |||||
K3K Training | Kraftdreikampf | So | 17:00 | 20:00 | USZ, Stadtbahnbogen ...USZ, Stadtbahnbogen 189-191, 1190/Wien | |||||
Step | Fit-/Gesundheitssport: Step/Aerobic | Di | 19:00 | 20:00 | USZ, Stadtbahnbogen ...USZ, Stadtbahnbogen 189-191, 1190/Wien |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
...
|
10
|
11
|
|