Main area
Das Sportangebot der SPORTUNION Döbling
blättern
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
...
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
Programm | Sportart | Tag | von | bis | Ort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauch-Beine-Po | Fit-/Gesundheitssport: Bodywork | Di | 09:00 | 10:00 | USZ, Stadtbahnbogen ...USZ, Stadtbahnbogen 189-191, 1190/Wien | |||||
Bodywork | Fit-/Gesundheitssport: Bodywork | Di | 18:30 | 19:50 | VS, Kreindlgasse 24, ...VS, Kreindlgasse 24, 1190/Wien | |||||
Step | Fit-/Gesundheitssport: Step/Aerobic | Di | 19:00 | 20:00 | USZ, Stadtbahnbogen ...USZ, Stadtbahnbogen 189-191, 1190/Wien | |||||
Yoga | Fit-/Gesundheitssport: Yoga | Di | 20:00 | 21:00 | USZ Döbling, Stadtba ...USZ Döbling, Stadtbahnbogen 189-191, 1190/Wien | |||||
Badminton, Hobbygrup ...Badminton, Hobbygruppe | Badminton | Di | 19:30 | 21:30 | HBLA, TS/UG, Hofzeil ...HBLA, TS/UG, Hofzeile 17, 1190/Wien | |||||
Minis U11/1 | Basketball | Di | 16:30 | 18:00 | VS, Krottenbachstr. ...VS, Krottenbachstr. 108, 1190/Wien | |||||
Nordic Walking Treff | Fit-/Gesundheitssport: Nordic Walking | Di | 10:15 | 11:30 | USZ Döbling, Stadtba ...USZ Döbling, Stadtbahnbogen 189-191, 1190/Wien | |||||
Nachwuchs, Anf.+Fort ...Nachwuchs, Anf.+Fortg. 12-15 J. | Tischtennis | Di | 18:00 | 19:00 | VS, Pantzergasse 25, ...VS, Pantzergasse 25, 1190/Wien | |||||
MU14/1 | Basketball | Di | 18:00 | 19:30 | BG, Gymnasiumstr. 83 ...BG, Gymnasiumstr. 83, 1190/Wien | |||||
MU16/1 | Basketball | Di | 18:30 | 20:15 | Stadthalle A, Vogelw ...Stadthalle A, Vogelweidplatz 14, 1150/Wien | |||||
Kleinkinder, 3-5 J. | Turnen: Kinderturnen und Spiele | Di | 15:00 | 16:00 | USZ, Stadtbahnbogen ...USZ, Stadtbahnbogen 189-191, 1190/Wien | |||||
Minis U10/2 | Basketball | Di | 15:30 | 17:00 | Stadthalle A, Vogelw ...Stadthalle A, Vogelweidplatz 14, 1150/Wien | |||||
Herren/1 HLL | Basketball | Di | 19:30 | 21:00 | BG, Gymnasiumstr. 83 ...BG, Gymnasiumstr. 83, 1190/Wien | |||||
Ballspielgruppe | Basketball | Di | 15:00 | 16:00 | VS, Celtesgasse 2, 1 ...VS, Celtesgasse 2, 1190/Wien | |||||
Eltern und Kind Turn ...Eltern und Kind Turnen, 2-5 Jahre | Turnen: Eltern-Kind-Turnen | Di | 16:00 | 17:00 | VS, Oskar-Spiel-Gass ...VS, Oskar-Spiel-Gasse 3, 1190/Wien | |||||
Badminton für Kinder | Badminton | Di | 19:00 | 20:30 | BG, Billrothstr. 26- ...BG, Billrothstr. 26-30, 1190/Wien | |||||
Turnen + Akrobatik, ...Turnen + Akrobatik, 9-12 J. | Turnen: Kinderturnen und Spiele | Di | 18:30 | 19:30 | HBLA, TS/UG, Hofzeil ...HBLA, TS/UG, Hofzeile 17, 1190/Wien | |||||
Jugend/3 | Turnen: Sportakrobatik | Di | 17:30 | 19:30 | HBLA, Hofzeile 17, T ...HBLA, Hofzeile 17, TS/UG, 1190/Wien | |||||
Judo Spielen ab 4 J. ...Judo Spielen ab 4 J. - Fortg. | Kampfsport: Judo | Di | 17:00 | 18:00 | USZ, Stadtbahnbogen ...USZ, Stadtbahnbogen 189-191, 1190/Wien | |||||
Judo Wettkampfgruppe | Kampfsport: Judo | Di | 18:00 | 19:15 | USZ, Stadtbahnbogen ...USZ, Stadtbahnbogen 189-191, 1190/Wien |
blättern
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
...
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|