Das Sportangebot der Sportunion Döbling
Im Gästebuch blättern
|
1
|
2
|
3
|
...
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
| Sparte | Tag | von | bis | Verein | Ort | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausdauer | Di | 10:15 | 11:30 | Stadtbahnbogen 189-191 (UZ) | |||||
| Badminton | Di | 19:00 | 21:30 | Hofzeile 17 | |||||
| Basketball | Do | 19:00 | 20:30 | Gymnasiumstr. 83 (BG) | |||||
| Basketball | Mo | 19:00 | 21:00 | Krottenbachstr. 11 (BG) | |||||
| Basketball | Do | 20:30 | 22:00 | Gymnasiumstr. 83 (BG) | |||||
| Basketball | Fr | 19:00 | 21:00 | Billrothstr. 26-30 (BG) | |||||
| Basketball | Mi | 19:00 | 22:00 | Billrothstr. 73 (BG) | |||||
| Basketball | Fr | 19:00 | 20:30 | Billrothstr. 73 (BG) | |||||
| Basketball | Fr | 19:00 | 22:00 | Billrothstr. 73 (BG) | |||||
| Basketball | Mo | 18:00 | 19:30 | Gymnasiumstr. 83 (BG) | |||||
| Basketball | Mo | 19:00 | 20:30 | Gymnasiumstr. 83 (BG) | |||||
| Basketball | Mo | 19:30 | 21:00 | Gymnasiumstr. 83 (BG) | |||||
| Basketball | Mo | 19:00 | 21:00 | Billrothstr. 26-30 (BG) | |||||
| Basketball | Di | 19:30 | 21:00 | Gymnasiumstr. 83 (BG) | |||||
| Basketball | Mi | 18:00 | 19:30 | Gymnasiumstr. 83 (BG) | |||||
| Basketball | Mi | 19:30 | 21:00 | Gymnasiumstr. 83 (BG) | |||||
| Basketball | Do | 18:00 | 21:00 | Gymnasiumstr. 83 (BG) | |||||
| Basketball | Do | 19:00 | 21:00 | Billrothstr. 73 (BG) | |||||
| Basketball | Fr | 18:00 | 19:30 | Gymnasiumstr. 83 (BG) | |||||
| Basketball | Fr | 19:30 | 21:00 | Gymnasiumstr. 83 (BG) | |||||
Im Gästebuch blättern
|
1
|
2
|
3
|
...
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|