Das Sportangebot der Sportunion Döbling
Im Gästebuch blättern
|
1
|
2
|
3
|
...
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
| Programm | Sportart | Tag | von | bis | Ort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abenteuer Turnsaal | Turnen: Kinderturnen und Spiele | Mi | 17:00 | 18:00 | HBLA, TS/UG, Hofzeil ...HBLA, TS/UG, Hofzeile 17,, 1190/Wien | |||||
| Airtrack-Akro, ab 10 ...Airtrack-Akro, ab 10 J. | Turnen: Kinderturnen und Spiele | Fr | 18:00 | 19:30 | VS, Alfred-wegener-G ...VS, Alfred-wegener-Gasse 12, 1190/Wien | |||||
| Anf. | Turnen: Sportakrobatik | Di | 17:30 | 19:00 | HBLA, Hofzeile 17, T ...HBLA, Hofzeile 17, TS/UG, 1190/Wien | |||||
| Anf. | Turnen: Sportakrobatik | Fr | 17:00 | 18:30 | HBLA, Hofzeile 17, T ...HBLA, Hofzeile 17, TS/UG, 1190/Wien | |||||
| Badminton, Hobbygrup ...Badminton, Hobbygruppe | Badminton | Di | 19:00 | 21:30 | HBLA, TS/UG, Hofzeil ...HBLA, TS/UG, Hofzeile 17,, 1190/Wien | |||||
| Bauch-Beine-Po | Fit-/Gesundheitssport: Bodywork | Di | 19:00 | 20:00 | BG, Billrothstraße 2 ...BG, Billrothstraße 26-30, 1190/Wien | |||||
| Bauch-Beine-Po, D+H | Fit-/Gesundheitssport: Bodywork | Di | 09:00 | 10:00 | USZ, Stadtbahnbogen ...USZ, Stadtbahnbogen 189-191, 1190/Wien | |||||
| Bauch-Beine-Po, D+H | Fit-/Gesundheitssport: Bodywork | Mi | 09:00 | 10:00 | USZ, Stadtbahnbogen ...USZ, Stadtbahnbogen 189-191, 1190/Wien | |||||
| Body-Fit | Fit-/Gesundheitssport: Bodywork | Mi | 19:30 | 20:30 | HBLA, Hofzeile 17, 1 ...HBLA, Hofzeile 17, 1190/Wien | |||||
| Body-Styling | Fit-/Gesundheitssport: Bodywork | Di | 08:00 | 09:00 | USZ, Stadtbahnbogen ...USZ, Stadtbahnbogen 189-191, 1190/Wien | |||||
| Body-Workout | Fit-/Gesundheitssport: Bodywork | Do | 19:30 | 20:30 | HBLA, Hofzeile 17, 1 ...HBLA, Hofzeile 17, 1190/Wien | |||||
| Body-Workout | Fit-/Gesundheitssport: Bodywork | Di | 19:30 | 20:45 | HBLA, TS/UG, Hofzeil ...HBLA, TS/UG, Hofzeile 17,, 1190/Wien | |||||
| Capoeira Kinder Anf. ...Capoeira Kinder Anf.+Fortgeschr. | Kampfsport: Capoeira | Fr | 17:45 | 18:45 | USZ, Stadtbahnbogen ...USZ, Stadtbahnbogen 189-191, 1190/Wien | |||||
| Damen DLL | Basketball | Di | 20:30 | 22:00 | BG, Gymnasiumstr. 83 ...BG, Gymnasiumstr. 83, 1190/Wien | |||||
| Damen DLL | Basketball | Do | 19:00 | 21:00 | BG, Billrothstr. 73, ...BG, Billrothstr. 73, 1190/Wien | |||||
| Danceaerobic | Fit-/Gesundheitssport: Step/Aerobic | Do | 18:30 | 19:30 | USZ, Stadtbahnbogen ...USZ, Stadtbahnbogen 189-191, 1190/Wien | |||||
| Danceaerobic | Fit-/Gesundheitssport: Step/Aerobic | Mo | 19:00 | 20:00 | USZ, Stadtbahnbogen ...USZ, Stadtbahnbogen 189-191, 1190/Wien | |||||
| Eltern und Kind Turn ...Eltern und Kind Turnen, 0-3 Jahre | Turnen: Eltern-Kind-Turnen | Do | 10:00 | 11:00 | USZ, Stadtbahnbogen ...USZ, Stadtbahnbogen 189-191, 1190/Wien | |||||
| Eltern und Kind Turn ...Eltern und Kind Turnen, 2-5 Jahre | Turnen: Eltern-Kind-Turnen | Di | 16:00 | 17:00 | VS, Kreindlgasse 24, ...VS, Kreindlgasse 24, 1190/Wien | |||||
| Eltern und Kind Turn ...Eltern und Kind Turnen, 2-5 Jahre | Turnen: Eltern-Kind-Turnen | Di | 15:00 | 16:00 | VS, Kreindlgasse 24, ...VS, Kreindlgasse 24, 1190/Wien | |||||
Im Gästebuch blättern
|
1
|
2
|
3
|
...
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|